Taxa de Juros válida para o mês de SETEMBRO/2025: 1,87
Para determinar o valor das parcelas basta multiplicar o fator abaixo sobre o valor do empréstimo, conforme a quantidade de parcelas:
Parcela | Fator |
---|---|
1 | 1,0187000 |
2 | 0,5140683 |
3 | 0,3458770 |
4 | 0,2617958 |
5 | 0,2113586 |
6 | 0,1777434 |
7 | 0,1537408 |
8 | 0,1357460 |
9 | 0,1217565 |
10 | 0,1105707 |
11 | 0,1014238 |
12 | 0,0938063 |
13 | 0,0873651 |
14 | 0,0818481 |
15 | 0,0770706 |
16 | 0,0728938 |
17 | 0,0692118 |
18 | 0,0659421 |
19 | 0,0630196 |
20 | 0,0603922 |
21 | 0,0580177 |
22 | 0,0558617 |
23 | 0,0538956 |
24 | 0,0520957 |
25 | 0,0504421 |
26 | 0,0489178 |
27 | 0,0475086 |
28 | 0,0462020 |
29 | 0,0449875 |
30 | 0,0438558 |
31 | 0,0427989 |
32 0,0418098
33 0,0408824
34 0,0400111
35 0,0391912
36 0,0384185
37 0,0376889
38 0,0369992
39 0,0363463
40 0,0357275
41 0,0351401
42 0,0345820
43 0,0340511
44 0,0335456
45 0,0330638
46 0,0326041
47 0,0321650
48 0,0317454